HHT chuyên phân phối nhôm ống tròn & gia công cắt theo yêu cầu với đường kính lên đến 220mm, trọn gói, giá tốt nhất thị trường. Cập nhật bảng giá nhôm ống tròn mới nhất 12/03/2025.
Nhôm ống tròn
Nhôm ống tròn là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ vào các tính năng ưu việt như nhẹ, bền và chống ăn mòn tốt. Nhu cầu sử dụng nhôm ống tròn ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, và chế tạo các sản phẩm công nghiệp. Các ứng dụng của nhôm ống tròn thường thấy ở các công trình kết cấu, ống dẫn khí, nước, và các thiết bị y tế.

Nhôm ống tròn có độ dày và kích thước rất đa dạng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng ngành nghề. Các kích thước phổ biến thường dao động từ Ø6mm đến Ø200mm, với độ dày từ 0.5mm đến 10mm. Việc lựa chọn size và độ dày của nhôm ống tròn sẽ dựa vào mục đích sử dụng, yêu cầu về độ bền và khả năng chịu tải.
>> Xem thêm: Nhôm ống _Nhôm hộp các loại
Các ứng dụng sử dụng nhôm ống tròn trong ngành công nghiệp

Nhôm ống tròn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp ô tô, xây dựng, cơ khí và chế tạo nhờ tính năng nhẹ, bền và chống ăn mòn tốt. Dưới đây là các ứng dụng chủ yếu:
– Tạo khung kết cấu, công trình ngoài trời, và các dự án yêu cầu độ bền cao.
– Chế tạo khung xe, ống dẫn khí, và hệ thống làm mát giúp giảm trọng lượng xe.
– Sử dụng trong sản xuất chi tiết máy, thiết bị cơ khí và hệ thống ống dẫn.
– Tạo bộ tản nhiệt, vỏ thiết bị, và các chi tiết cần dẫn nhiệt.
– Ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, khí, và dầu.
– Các bộ phận cấu thành máy móc (ngành cơ khí)
>> Xem thêm: Gia công cắt thép hộp inox 20×20, 30×30,…giá tốt
Bảng giá nhôm ống tròn cập nhật mới nhất 03/2025
Giá nhôm ống tròn tuỳ thuộc vào từng nơi bán và kích thước của mỗi ống. Mỗi nơi sẽ có những chi phí chênh lệch nhất định, nhưng không quá nhiều. Dưới đây là bảng giá nhôm ống tròn tại xưởng HHT (cập nhật mới nhất ngày 12/03/2025) 👇👇
STT | Sản phẩm | Đường kính ngoài (mm) |
Đường kính trong (mm) |
Độ dày (mm) |
Chiều dài (mm) |
Giá/ Cây (VNĐ) |
1 |
NHÔM ỐNG TRÒN
|
6.5 | 4.1 | 1.2 | 6000 | 56.000 |
2 | 7.5 | 5.1 | 1.2 | 6000 | 67.000 | |
3 | 7.8 | 6.2 | 0.8 | 6000 | 49.000 | |
4 | 8.0 | 7.2 | 0.4 | 6000 | 27.000 | |
5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 6000 | 62.000 | |
6 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | 6000 | 72.000 | |
7 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 3000 | 43.000 | |
8 | 8.0 | 4.8 | 1.6 | 6000 | 90.000 | |
9 | 8.5 | 6.1 | 1.2 | 6000 | 77.000 | |
10 | 9.5 | 5.5 | 2.0 | 6000 | 132.000 | |
11 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 6000 | 79.000 | |
12 | 10.0 | 6.2 | 1.9 | 6000 | 136.000 | |
13 | 10.5 | 8.5 | 1.0 | 6000 | 84.000 | |
14 | 11.5 | 9.5 | 1.0 | 6000 | 92.000 | |
15 | 12.0 | 11.2 | 0.4 | 6000 | 41.000 | |
16 | 12.0 | 11.0 | 0.5 | 6000 | 51.000 | |
17 | 12.0 | 10.4 | 0.8 | 6000 | 79.000 | |
18 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 6000 | 97.000 | |
19 | 12.0 | 9.6 | 1.2 | 6000 | 114.000 | |
20 | 12.0 | 9.0 | 1.5 | 6000 | 139.000 | |
21 | 12.0 | 9.8 | 1.1 | 6000 | 106.000 | |
22 | 12.7 | 8.7 | 2.0 | 6000 | 188.000 | |
23 | 13.7 | 9.3 | 2.2 | 6000 | 223.000 | |
24 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 6000 | 115.000 | |
25 | 14.0 | 11.6 | 1.2 | 6000 | 135.000 | |
26 | 14.1 | 4.5 | 4.8 | 6000 | 393.000 | |
27 | 15.0 | 12.0 | 1.5 | 6000 | 178.000 | |
28 | 16.0 | 15.2 | 0.4 | 6000 | 55.000 | |
29 | 16.0 | 14.4 | 0.8 | 6000 | 107.000 | |
30 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 6000 | 132.000 | |
31 | 16.0 | 13.6 | 1.2 | 6000 | 156.000 | |
32 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | 6000 | 192.000 | |
33 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 6000 | 247.000 | |
34 | 16.0 | 6.8 | 4.6 | 6000 | 462.000 | |
35 | 16.0 | 5.2 | 5.4 | 6000 | 514.000 | |
36 | 18.0 | 16.0 | 1.0 | 6000 | 150.000 | |
37 | 18.0 | 15.0 | 1.5 | 6000 | 218.000 | |
38 | 19.0 | 17.0 | 1.0 | 6000 | 159.000 | |
39 | 19.0 | 16.6 | 1.2 | 6000 | 188.000 | |
40 | 19.0 | 16.2 | 1.4 | 6000 | 217.000 | |
41 | 19.0 | 16.0 | 1.5 | 6000 | 231.000 | |
42 | 19.0 | 15.0 | 2.0 | 6000 | 299.000 | |
43 | 19.0 | 6.0 | 6.5 | 6000 | 730.000 | |
44 | 20.0 | 17.8 | 1.1 | 6000 | 183.000 | |
45 | 21.0 | 18.0 | 1.5 | 6000 | 258.000 | |
46 | 21.0 | 15.0 | 3.0 | 6000 | 476.000 | |
47 | 22.0 | 20.8 | 0.6 | 6000 | 113.000 | |
48 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 6000 | 185.000 | |
49 | 22.0 | 19.6 | 1.2 | 6000 | 220.000 | |
50 | 22.0 | 19.2 | 1.4 | 6000 | 254.000 | |
51 | 22.0 | 18.2 | 1.9 | 6000 | 336.000 | |
52 | 22.7 | 20.1 | 1.3 | 6000 | 245.000 | |
53 | 22.0 | 18.0 | 2.0 | 6000 | 352.000 | |
54 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 6000 | 502.000 | |
55 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 6000 | 634.000 | |
56 | 22.0 | 12.0 | 5.0 | 6000 | 764.000 | |
57 | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 3000 | 431.000 | |
58 | 23.0 | 21.0 | 1.0 | 6000 | 194.000 | |
59 | 23.0 | 20.0 | 1.5 | 6000 | 284.000 | |
60 | 24.0 | 22.0 | 1.0 | 6000 | 203.000 | |
61 | 24.3 | 21.3 | 1.5 | 6000 | 301.000 | |
62 | 25.0 | 23.8 | 0.6 | 6000 | 129.000 | |
63 | 25.0 | 23.0 | 1.0 | 6000 | 211.000 | |
64 | 25.0 | 22.6 | 1.2 | 6000 | 252.000 | |
65 | 25.0 | 22.4 | 1.3 | 6000 | 271.000 | |
66 | 25.0 | 22.0 | 1.5 | 6000 | 310.000 | |
67 | 25.0 | 21.6 | 1.7 | 6000 | 349.000 | |
68 | 25.0 | 21.2 | 1.9 | 6000 | 387.000 | |
69 | 25.0 | 21.0 | 2.0 | 6000 | 405.000 | |
70 | 25.0 | 20.0 | 2.5 | 6000 | 495.000 | |
71 | 25.0 | 19.0 | 3.0 | 6000 | 581.000 | |
72 | 25.0 | 17.0 | 4.0 | 6000 | 740.000 | |
73 | 25.0 | 15.0 | 5.0 | 6000 | 898.000 | |
74 | 25.0 | 15.6 | 4.7 | 6000 | 840.000 | |
75 | 25.4 | 23.0 | 1.2 | 6000 | 256.000 | |
76 | 25.4 | 21.4 | 2.0 | 6000 | 412.000 | |
77 | 25.4 | 19.0 | 3.2 | 6000 | 626.000 | |
78 | 27.0 | 23.6 | 1.7 | 6000 | 379.000 | |
79 | 27.0 | 23.4 | 1.8 | 6000 | 400.000 | |
80 | 28.0 | 26.0 | 1.0 | 6000 | 238.000 | |
81 | 28.0 | 25.6 | 1.2 | 6000 | 283.000 | |
82 | 28.0 | 24.4 | 1.8 | 6000 | 415.000 | |
83 | 28.0 | 24.0 | 2.0 | 6000 | 458.000 | |
84 | 28.3 | 20.1 | 4.1 | 6000 | 874.000 | |
85 | 28.0 | 18.0 | 5.0 | 6000 | 1.033.000 | |
86 | 29.5 | 19.5 | 5.0 | 6000 | 1.101.000 | |
87 | 30.0 | 28.6 | 0.7 | 6000 | 181.000 | |
88 | 30.0 | 26.0 | 2.0 | 6000 | 493.000 | |
89 | 30.0 | 27.6 | 1.2 | 6000 | 304.000 | |
90 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 6000 | 1.123.000 | |
91 | 30.5 | 16.3 | 7.1 | 6000 | 1.493.000 | |
92 | 32.0 | 29.8 | 1.1 | 6000 | 299.000 | |
93 | 32.0 | 29.6 | 1.2 | 6000 | 326.000 | |
94 | 32.0 | 29.0 | 1.5 | 6000 | 403.000 | |
95 | 32.0 | 28.0 | 2.0 | 6000 | 528.000 | |
96 | 32.0 | 27.0 | 2.5 | 6000 | 650.000 | |
97 | 32.0 | 22.0 | 5.0 | 6000 | 1.213.000 | |
98 | 32.0 | 20.0 | 6.0 | 6000 | 1.401.000 | |
99 | 32.0 | 15.0 | 8.5 | 6000 | 1.795.000 | |
100 | 33.4 | 25.4 | 4.0 | 6000 | 1.036.000 | |
101 | 34.0 | 31.8 | 1.1 | 6000 | 319.000 | |
102 | 34.0 | 31.2 | 1.4 | 6000 | 402.000 | |
103 | 34.0 | 30.4 | 1.8 | 6000 | 510.000 | |
104 | 34.0 | 30.0 | 2.0 | 6000 | 564.000 | |
105 | 34.0 | 28.0 | 3.0 | 6000 | 819.000 | |
106 | 34.0 | 26.0 | 4.0 | 6000 | 1.057.000 | |
107 | 34.0 | 24.0 | 5.0 | 6000 | 1.303.000 | |
108 | 34.5 | 23.5 | 5.5 | 6000 | 1.433.000 | |
109 | 35.0 | 32.0 | 1.5 | 6000 | 443.000 | |
110 | 35.0 | 32.0 | 1.5 | 6000 | 443.000 | |
111 | 35.0 | 29.0 | 3.0 | 6000 | 846.000 | |
112 | 35.8 | 31.8 | 2.0 | 6000 | 595.000 | |
113 | 36.0 | 34.4 | 0.8 | 6000 | 248.000 | |
114 | 36.8 | 25.8 | 5.5 | 6000 | 1.547.000 | |
115 | 38.0 | 35.8 | 1.1 | 6000 | 358.000 | |
116 | 38.0 | 35.2 | 1.4 | 6000 | 451.000 | |
117 | 38.0 | 34.0 | 2.0 | 6000 | 634.000 | |
118 | 38.0 | 33.0 | 2.5 | 6000 | 782.000 | |
119 | 38.0 | 28.0 | 5.0 | 6000 | 1.482.000 | |
120 | 38.8 | 27.8 | 5.5 | 6000 | 1.645.000 | |
121 | 40.0 | 34.0 | 3.0 | 6000 | 978.000 | |
122 | 40.0 | 36.0 | 2 | 6000 | 669.000 | |
123 | 40.0 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 410.000 | |
124 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 6000 | 1.572.000 | |
125 | 40.3 | 27.3 | 6.5 | 6000 | 1.974.000 | |
126 | 41.0 | 28.0 | 6.5 | 6000 | 2.015.000 | |
127 | 42.0 | 39.0 | 1.5 | 6000 | 535.000 | |
128 | 42.0 | 38.0 | 2.0 | 6000 | 705.000 | |
129 | 42.0 | 37.0 | 2.5 | 6000 | 870.000 | |
130 | 42.0 | 36.0 | 3.0 | 3000 | 515.000 | |
131 | 42.0 | 32.0 | 5.0 | 6000 | 1.662.000 | |
132 | 45.0 | 35.0 | 5.0 | 6000 | 1.797.000 | |
133 | 46.9 | 42.9 | 2.0 | 6000 | 791.000 | |
134 | 48.3 | 40.3 | 4.0 | 6000 | 1.561.000 | |
135 | 48.6 | 40.6 | 4.0 | 6000 | 1.571.000 | |
136 | 50.0 | 47.8 | 1.1 | 6000 | 474.000 | |
137 | 50.0 | 47.0 | 1.5 | 6000 | 641.000 | |
138 | 50.0 | 46.0 | 2.0 | 6000 | 846.000 | |
139 | 50.0 | 44.0 | 3.0 | 6000 | 1.242.000 | |
140 | 50.0 | 43.0 | 3.5 | 6000 | 1.433.000 | |
141 | 50.0 | 40.0 | 5.0 | 6000 | 2.021.000 | |
142 | 50.0 | 30.0 | 10 | 6000 | 3.594.000 | |
143 | 50.7 | 47.7 | 1.5 | 6000 | 650.000 | |
144 | 55.0 | 40.0 | 7.5 | 6000 | 3.200.000 | |
145 | 60.0 | 56.0 | 2.0 | 6000 | 1.022.000 | |
146 | 60.0 | 55.0 | 2.5 | 3000 | 633.000 | |
147 | 60.0 | 54.0 | 3.0 | 6000 | 1.506.000 | |
148 | 60.0 | 50.0 | 5.0 | 6000 | 2.471.000 | |
149 | 60.0 | 48.0 | 6.0 | 6000 | 2.911.000 | |
150 | 60.5 | 52.5 | 4.0 | 6000 | 1.991.000 | |
151 | 65 | 35.0 | 15.0 | 3000 | 3.194.000 | |
152 | 66.9 | 63.5 | 1.7 | 6000 | 976.000 | |
153 | 69.1 | 65.1 | 2.0 | 6000 | 1.182.000 | |
154 | 69.7 | 66.7 | 1.5 | 6000 | 901.000 | |
155 | 70.0 | 66.0 | 2.0 | 6000 | 1.198.000 | |
156 | 70.0 | 60.0 | 5.0 | 6000 | 2.920.000 | |
157 | 73.0 | 67.0 | 3.0 | 6000 | 1.887.000 | |
158 | 73.0 | 63.0 | 5.0 | 6000 | 3.055.000 | |
159 | 73.0 | 62.6 | 5.2 | 6000 | 3.167.000 | |
160 | 75.0 | 57.0 | 9.0 | 6000 | 5.336.000 | |
161 | 76.0 | 64.0 | 6.0 | 6000 | 3.773.000 | |
162 | 76.2 | 70.2 | 3.0 | 6000 | 1.934.000 | |
163 | 80.0 | 76.0 | 2.0 | 6000 | 1.374.000 | |
164 | 80.0 | 70.0 | 5.0 | 3000 | 1.684.000 | |
165 | 80.0 | 40.0 | 20 | 3000 | 5.111.000 | |
166 | 90 | 80.0 | 5.0 | 3000 | 1.909.000 | |
167 | 90 | 50.0 | 20 | 3000 | 5.962.000 | |
168 | 95.1 | 90.5 | 2.3 | 6000 | 1.880.000 | |
169 | 98.3 | 93.7 | 2.3 | 6000 | 1.945.000 | |
170 | 100 | 96.8 | 1.6 | 6000 | 1.387.000 | |
171 | 100 | 94.0 | 3.0 | 6000 | 2.563.000 | |
172 | 100 | 60.0 | 20 | 3000 | 6.814.000 | |
173 | 102 | 88.0 | 7 | 3000 | 2.987.000 | |
174 | 110 | 80.0 | 15 | 3000 | 6.069.000 | |
175 | 114 | 102.0 | 6.0 | 6000 | 5.822.000 | |
176 | 120 | 100.0 | 10 | 3000 | 4.685.000 | |
177 | 120 | 80.0 | 20 | 3000 | 8.518.000 | |
178 | 120.9 | 115.9 | 2.5 | 6000 | 2.607.000 | |
179 | 124.1 | 119.1 | 2.5 | 6000 | 2.678.000 | |
180 | 130 | 110.0 | 10 | 3000 | 5.111.000 | |
181 | 130.2 | 123.8 | 3.2 | 6000 | 3.579.000 | |
182 | 131.1 | 125.5 | 2.8 | 6000 | 3.164.000 | |
183 | 140.0 | 120.0 | 10 | 3000 | 5.536.000 | |
184 | 150.0 | 130.0 | 10 | 3000 | 5.962.000 | |
185 | 160.0 | 140.0 | 10 | 3000 | 6.388.000 | |
186 | 180.0 | 150.0 | 15 | 3000 | 10.540.000 | |
187 | 184.0 | 177.8 | 3.1 | 6000 | 4.939.000 | |
188 | 200.0 | 180.0 | 10 | 3000 | 8.092.000 | |
189 | 200.0 | 150.0 | 25 | 3000 | 18.632.000 | |
190 | 203.0 | 197.0 | 3.0 | 6000 | 5.390.000 | |
191 | 220.0 | 180.0 | 20 | 3000 | 17.035.000 | |
192 | 250.0 | 200.0 | 25 | 3000 | 23.956.000 |
Lưu ý: Bảng giá nhôm ống tròn ở trên chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm VAT. Để nhận báo giá chính xác và tư vấn chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline 0932 149 559. HHT luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và cung cấp thông tin nhanh chóng nhất!
>> Xem thêm: Báo giá gia công inox cnc trọn gói mới nhất 2025
Trọn Gói: Mua vật tư & gia công cắt ống tròn với giá siêu rẻ
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vật tư và gia công CNC kim loại, HHT tự hào là đơn vị phân phối nhôm ống & gia công trọn gói cắt ống với giá siêu rẻ, uy tín và chất lượng tại các khu vực TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận.
👉 Mua nhôm ống tròn với giá cạnh tranh
– Sản phẩm mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét.
– Đảm bảo hàng hóa có CO, CQ đầy đủ
– Đáp ứng những đơn hàng lớn và tiến độ dự án
– Đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, vận chuyển toàn quốc
![]() |
![]() |
👉 Gia công cắt laser ống hộp kim loại theo yêu cầu
Không chỉ sở hữu máy cắt ống cnc hiện đại, HHT còn tập trung đầu tư cho hệ thống máy móc cnc như máy cắt laser tấm, máy bào rãnh v, máy đột cnc, máy chấn cnc, máy đánh xước hairline,.. với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong ngành cơ khí.
– Gia công cắt laser Sắt (Thép) ống – hộp
– Gia công cắt laser Inox ống – hộp
– Gia công cắt laser Nhôm ống – hộp
– Gia công cắt laser Đồng ống – hộp
– Cắt được tất cả các dạng ống (ống tròn, ống vuông, ống elip, ống chữ U, V, H…)
Tại xưởng HHT, khả năng cắt ống có đường kính ngoài lên đến 220mm và cắt hộp với kích thước tối đa 100mm x 200mm, ống dài 6m. (Cắt laser kim loại ống _Phương pháp gia công tiên tiến nhất hiện nay, mang lại nhiều ưu điểm như cắt nhanh, vết cắt đẹp, cắt được nhiều định dạng khác nhau một cách chính xác, cắt mọi biên dạng lỗ khoét trên cùng 1 lần gá lắp.)

👉 Trọn gói: Mua vật tư & gia công cắt ống tròn với nhiều ưu đãi
✔ Giao hàng miễn phí khu vực TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…
✔ Có nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng thân thiết, chiết khấu cao với những đơn hàng lớn.
✔ Giảm giá cho từng đơn hàng cụ thể.
✔ Thanh toán linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng.
Với lợi thế là nguồn vật tư và hệ thống máy móc gia công sẵn có, HHT đảm bảo rằng sẽ đáp ứng cho khách hàng mọi yêu cầu về kích thước, chất lượng…và đặc biệt là chi phí tối ưu nhất.
Quý khách có nhu cầu mua nhôm ống tròn và gia công cắt laser thì hãy liên hệ ngay HHT hoặc hotline 0932 149 559 để được tư vấn chi tiết và báo giá nhanh nhất. HHT đảm bảo giá luôn cạnh tranh, giá tốt nhất tại xưởng, chúng tôi nhận giao hàng vận chuyển toàn quốc!