Nhôm hộp là gì?
Là thanh nhôm được tạo thành thông qua quy trình đùn hoặc cán, tạo cho chúng bề mặt phẳng và các cạnh vuông góc, có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Nhôm hộp được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như trong ngành xây dựng, sản xuất máy móc, công nghiệp ô tô,… Nhôm hộp có đặc tính nhẹ, chịu được ăn mòn và dễ gia công. Điểm nổi bật của nhôm hộp này là khả năng chống oxi hóa tốt, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm cuối cùng.
Các kích thước phổ biến của nhôm hộp
- Mác nhôm hôpk: A6061, A6063,..
- Độ dày: đa dạng ( theo bảng kích thước )
- Đường kính: đa dạng (theo bảng kích thước)
- Chiều dài hộp: 6000mm
- Đặc điểm nhôm hộp: Nhôm hộp có đặc tính nhẹ, chịu được ăn mòn và dễ gia công. Điểm nổi bật của nhôm hộp này là khả năng chống oxi hóa tốt, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm cuối cùng.
HHT Corporation cập nhật bảng kích thước nhôm hộp với các thông số gồm: độ dày – quy cách khác nhau để cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại nhôm phù hợp với nhu cầu sử dụng
Bảng tổng hợp một số quy cách nhôm hộp được sử dụng phổ biến
STT | Tên sản phẩm & Quy cách (mm) |
Kích thước (mm) |
Độ dày (mm) |
Dài (mm) |
Giá (cây) |
1 | Nhôm hộp 6.1 x 6.1 x 0.8 | 6.1 x 6.1 | 0.8 | 6000 | Liên hệ |
2 | Nhôm hộp 10 x 10 x 1.0 | 10 x 10 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
3 | Nhôm hộp 10 x 20 x 1.1 | 10 x 20 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
4 | Nhôm hộp 10 x 20 x 1.2 | 10 x 20 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
5 | Nhôm hộp 10 x 40 x 1.2 | 10 x 40 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
6 | Nhôm hộp 12 x 25 x 0.5 | 12 x 25 | 0.5 | 6000 | Liên hệ |
7 | Nhôm hộp 13 x 26 x 1.2 | 13 x 26 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
8 | Nhôm hộp 13 x 26 x 1.1 | 13 x 26 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
9 | Nhôm hộp 13 x 25.4 x 1.5 | 13 x 25.4 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
10 | Nhôm hộp 14 x 14 x 1.1 | 14 x 14 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
11 | Nhôm hộp 15 x 25 x 0.5 | 15 x 25 | 0.5 | 6000 | Liên hệ |
12 | Nhôm hộp 15 x 30 x 1.5 | 15 x 30 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
13 | Nhôm hộp 15 x 30 x 2.0 | 15 x 30 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
14 | Nhôm hộp 15 x 35 x 1.0 | 15 x 35 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
15 | Nhôm hộp 15 x 35 x 1.6 | 15 x 35 | 1.6 | 6000 | Liên hệ |
16 | Nhôm hộp 16 x 16 x 1.0 | 16 x 16 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
17 | Nhôm hộp 16 x 16 x 1.2 | 16 x 16 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
18 | Nhôm hộp 17 x 30 x 1.4 | 17 x 30 | 1.4 | 6000 | Liên hệ |
19 | Nhôm hộp 19 x 19 x 1.2 | 19 x 19 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
20 | Nhôm hộp 20 x 20 x 1.1 | 20 x 20 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
21 | Nhôm hộp 20 x 20 x 1.2 | 20 x 20 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
22 | Nhôm hộp 20 x 20 x 1.5 | 20 x 20 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
23 | Nhôm hộp 20 x 30 x 1.1 | 20 x 30 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
24 | Nhôm hộp 20 x 30 x 1.2 | 20 x 30 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
25 | Nhôm hộp 20 x 30 x 1.5 | 20 x 30 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
26 | Nhôm hộp 20 x 30 x 2.0 | 20 x 30 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
27 | Nhôm hộp 20 x 30 x 3.0 | 20 x 30 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
28 | Nhôm hộp 20 x 40 x 1.0 | 20 x 40 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
29 | Nhôm hộp 20 x 40 x 1.2 | 20 x 40 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
30 | Nhôm hộp 20 x 40 x 1.5 | 20 x 40 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
31 | Nhôm hộp 20.2 x 40 x 2.0 | 20.2 x 40 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
32 | Nhôm hộp 25 x 25 x 1.1 | 25 x 25 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
33 | Nhôm hộp 25 x 25 x 1.2 | 25 x 25 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
34 | Nhôm hộp 25 x 25 x 1.5 | 25 x 25 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
35 | Nhôm hộp 25 x 25 x 1.6 | 25 x 25 | 1.6 | 6000 | Liên hệ |
36 | Nhôm hộp 25 x 25 x 2.0 | 25 x 25 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
37 | Nhôm hộp 25 x 25 x 3.0 | 25 x 25 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
38 | Nhôm hộp 25.4 x 25.4 x 2.3 | 25.4 x 25.4 | 2.3 | 6000 | Liên hệ |
39 | Nhôm hộp 25 x 30 x 1.5 | 25 x 30 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
40 | Nhôm hộp 25 x 38 x 1.2 | 25 x 38 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
41 | Nhôm hộp 25.4 x 38.1 x 1.2 | 25.4 x 38.1 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
42 | Nhôm hộp 25 x 38 x 2.0 | 25 x 38 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
43 | Nhôm hộp 25 x 48 x 1.0 | 25 x 48 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
44 | Nhôm hộp 25 x 50 x 1.0 | 25 x 50 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
45 | Nhôm hộp 25 x 50 x 1.2 | 25 x 50 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
46 | Nhôm hộp 25 x 50 x 2.0 | 25 x 50 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
47 | Nhôm hộp 25.4 x 50.8 x 2.3 | 25.4 x 50.8 | 2.3 | 6000 | Liên hệ |
48 | Nhôm hộp 25.4 x 50.8 x 3.2 | 25.4 x 50.8 | 3.2 | 6000 | Liên hệ |
49 | Nhôm hộp 25 x 76 x 0.8 | 25 x 76 | 0.8 | 6000 | Liên hệ |
50 | Nhôm hộp 25 x 76 x 1.0 | 25 x 76 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
51 | Nhôm hộp 25 x 100 x 0.8 | 25 x 100 | 0.8 | 6000 | Liên hệ |
52 | Nhôm hộp 27.7 x 27.7 x 1.8 | 27.7 x 27.7 | 1.8 | 6000 | Liên hệ |
53 | Nhôm hộp 29.5 x 42.3 x 1.8 | 29.5 x 42.3 | 1.8 | 6000 | Liên hệ |
54 | Nhôm hộp 29 x 59 x 1.3 | 29 x 59 | 1.3 | 6000 | Liên hệ |
55 | Nhôm hộp 30 x 30 x 1.2 | 30 x 30 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
56 | Nhôm hộp 30 x 30 x 1.5 | 30 x 30 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
57 | Nhôm hộp 30 x 30 x 2.0 | 30 x 30 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
58 | Nhôm hộp 30 x 40 x 3.0 | 30 x 40 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
59 | Nhôm hộp 30 x 60 x 1.4 | 30 x 60 | 1.4 | 6000 | Liên hệ |
60 | Nhôm hộp 30 x 60 x 2.0 | 30 x 60 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
61 | Nhôm hộp 30 x 150 x 1.1 | 30 x 150 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
62 | Nhôm hộp 32 x 32 x 1.6 | 32 x 32 | 1.6 | 6000 | Liên hệ |
63 | Nhôm hộp 32 x 32 x 1.8 | 32 x 32 | 1.8 | 6000 | Liên hệ |
64 | Nhôm hộp 32 x 55 x 2.0 | 32 x 55 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
65 | Nhôm hộp 38 x 38 x 1.1 | 38 x 38 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
66 | Nhôm hộp 38 x 38 x 1.2 | 38 x 38 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
67 | Nhôm hộp 38 x 38 x 1.4 | 38 x 38 | 1.4 | 6000 | Liên hệ |
68 | Nhôm hộp 38.1 x 38.1 x 4.5 | 38.1 x 38.1 | 4.5 | 6000 | Liên hệ |
69 | Nhôm hộp 38 x 76 x 0.7 | 38 x 76 | 0.7 | 6000 | Liên hệ |
70 | Nhôm hộp 38 x 76 x 1.0 | 38 x 76 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
71 | Nhôm hộp 38 x 76 x 1.7 | 38 x 76 | 1.7 | 6000 | Liên hệ |
72 | Nhôm hộp 40 x 40 x 1.0 | 40 x 40 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
73 | Nhôm hộp 40 x 40 x 1.2 | 40 x 40 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
74 | Nhôm hộp 40 x 40 x 1.4 | 40 x 40 | 1.4 | 6000 | Liên hệ |
75 | Nhôm hộp 40 x 40 x 2.0 | 40 x 40 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
76 | Nhôm hộp 40 x 40 x 2.4 | 40 x 40 | 2.4 | 6000 | Liên hệ |
77 | Nhôm hộp 40 x 40 x 3.0 | 40 x 40 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
78 | Nhôm hộp 40 x 50 x 2.0 | 40 x 50 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
79 | Nhôm hộp 40 x 80 x 1.2 | 40 x 80 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
80 | Nhôm hộp 40 x 80 x 1.4 | 40 x 80 | 1.4 | 6000 | Liên hệ |
81 | Nhôm hộp 40 x 80 x 2.0 | 40 x 80 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
82 | Nhôm hộp 44 x 76 x 1.5 | 44 x 76 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
83 | Nhôm hộp 44 x 76 x 1.9 | 44 x 76 | 1.9 | 6000 | Liên hệ |
84 | Nhôm hộp 44 x 100 x 1.2 | 44 x 100 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
85 | Nhôm hộp 44 x 100 x 1.5 | 44 x 100 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
86 | Nhôm hộp 45 x 45 x 1.3 | 45 x 45 | 1.3 | 6000 | Liên hệ |
87 | Nhôm hộp 50 x 50 x 1.0 | 50 x 50 | 1.0 | 6000 | Liên hệ |
88 | Nhôm hộp 50 x 50 x 1.2 | 50 x 50 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
89 | Nhôm hộp 50 x 50 x 1.5 | 50 x 50 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
90 | Nhôm hộp 50 x 50 x 2.0 | 50 x 50 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
91 | Nhôm hộp 50 x 50 x 3.0 | 50 x 50 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
92 | Nhôm hộp 50 x 50 x 5.0 | 50 x 50 | 5.0 | 6000 | Liên hệ |
93 | Nhôm hộp 50 x 200 x 2.0 | 50 x 200 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
94 | Nhôm hộp 50 x 100 x 1.2 | 50 x 100 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
95 | Nhôm hộp 50 x 100 x 1.5 | 50 x 100 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
96 | Nhôm hộp 50 x 100 x 2.0 | 50 x 100 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
97 | Nhôm hộp 50 x 100 x 2.2 | 50 x 100 | 2.2 | 6000 | Liên hệ |
98 | Nhôm hộp 50 x 100 x 3.0 | 50 x 100 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
99 | Nhôm hộp 50 x 100 x 4.77 | 50 x 100 | 4.77 | 6000 | Liên hệ |
100 | Nhôm hộp 50 x 150 x 1.5 | 50 x 150 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
101 | Nhôm hộp 50 x 200 x 2.0 | 50 x 200 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
102 | Nhôm hộp 50.8 x 50.8 x 4.8 | 50.8 x 50 | 4.8 | 6000 | Liên hệ |
103 | Nhôm hộp 60 x 60 x 1.2 | 60 x 60 | 1.2 | 6000 | Liên hệ |
104 | Nhôm hộp 60 x 60 x 1.5 | 60 x 60 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
105 | Nhôm hộp 60 x 60 x 2.0 | 60 x 60 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
106 | Nhôm hộp 60 x 80 x 1.5 | 60 x 80 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
107 | Nhôm hộp 60 x 100 x 2.0 | 60 x 100 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
108 | Nhôm hộp 65 x 65 x 3.0 | 65 x 65 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
109 | Nhôm hộp 70 x 70 x 6.0 | 70 x 70 | 6.0 | 6000 | Liên hệ |
110 | Nhôm hộp 70 x 75 x 1.3 | 70 x 75 | 1.3 | 6000 | Liên hệ |
111 | Nhôm hộp 75 x 120 x 8.0 | 75 x 120 | 8.0 | 6000 | Liên hệ |
112 | Nhôm hộp 76 x 76 x 1.1 | 76 x 76 | 1.1 | 6000 | Liên hệ |
113 | Nhôm hộp 76 x 152 x 6.0 | 76 x 152 | 6.0 | 6000 | Liên hệ |
114 | Nhôm hộp 76.2 x 76.2 x 4.8 | 76.2 x 76.2 | 4.8 | 6000 | Liên hệ |
115 | Nhôm hộp 76.2 x 76.2 x 6.3 | 76.2 x 76.2 | 6.3 | 6000 | Liên hệ |
116 | Nhôm hộp 80 x 80 x 2.5 | 80 x 80 | 2.5 | 6000 | Liên hệ |
117 | Nhôm hộp 81 x 122 x 7.5 | 81 x 122 | 7.5 | 6000 | Liên hệ |
118 | Nhôm hộp 90 x 90 x 2.5 | 90 x 90 | 2.5 | 6000 | Liên hệ |
119 | Nhôm hộp 100 x 100 x 1.3 | 100 x 100 | 1.3 | 6000 | Liên hệ |
120 | Nhôm hộp 100 x 100 x 2.0 | 100 x 100 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
121 | Nhôm hộp 100 x 100 x 3.0 | 100 x 100 | 3.0 | 6000 | Liên hệ |
122 | Nhôm hộp 100 x 100 x 3.2 | 100 x 100 | 3.2 | 6000 | Liên hệ |
123 | Nhôm hộp 100 x 150 x 2.0 | 100 x 150 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
124 | Nhôm hộp 100 x 200 x 2.0 | 100 x 200 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
125 | Nhôm hộp 101.6 x 101.6 x 1.5 | 101.6 x 101.6 | 1.5 | 6000 | Liên hệ |
126 | Nhôm hộp 101.6 x 101.6 x 4.78 | 101.6 x 101.6 | 4.78 | 6000 | Liên hệ |
127 | Nhôm hộp 101.6 x 101.6 x 6.35 | 101.6 x 101.6 | 6.35 | 6000 | Liên hệ |
128 | Nhôm hộp 101.6 x 152.4 x 6.35 | 101.6 x 152.4 | 6.35 | 6000 | Liên hệ |
129 | Nhôm hộp 101.6 x 212 x 6.35 | 101.6 x 212 | 6.35 | 6000 | Liên hệ |
130 | Nhôm hộp 101 x 101 x 2.0 | 101 x 101 | 2.0 | 6000 | Liên hệ |
131 | Nhôm hộp 101 x 101 x 4.8 | 101 x 101 | 4.8 | 6000 | Liên hệ |
132 | Nhôm hộp 106 x 160 x 6.0 | 106 x 160 | 6.0 | 6000 | Liên hệ |
Ứng dụng của nhôm hộp rất đa dạng hiện nay
– Xây dựng công trình : Thanh nhôm phẳng đóng vai trò chính trong xây dựng công trình, nơi chúng được sử dụng để làm khung kết cấu, khung cửa sổ và cửa ra vào, tường rèm và các yếu tố kiến trúc khác. Khả năng chống ăn mòn của chúng đảm bảo tuổi thọ và tính thẩm mỹ của các tòa nhà.
– Chi tiết kiến trúc: được sử dụng trong chi tiết kiến trúc để tạo ra các đặc điểm trang trí, đường viền và điểm nhấn trên các tòa nhà và không gian nội thất. Tính dễ uốn của chúng cho phép thiết kế phức tạp, mang đến tính thẩm mỹ hiện đại và bóng bẩy cho các dự án kiến trúc.
– Máy móc sản xuất: được ứng dụng trong máy móc sản xuất, đặc biệt là để chế tạo khung, giá đỡ và các thành phần đòi hỏi tính toàn vẹn về mặt cấu trúc và giảm trọng lượng tổng thể. Bản chất nhẹ của thanh nhôm góp phần cải thiện hiệu suất máy móc.
– Sản xuất đồ nội thất: Thanh nhôm vuông sản xuất đồ nội thất hiện đại và nhẹ. Chúng có thể được sử dụng cho khung ghế, chân bàn và các thành phần cấu trúc khác, tạo thêm nét hiện đại và bền bỉ cho thiết kế đồ nội thất.
– Khung kết cấu: đóng vai trò là thành phần thiết yếu trong hệ thống khung kết cấu, chẳng hạn như trong xây dựng kết cấu nhà kính, kệ và gian hàng triển lãm. Mặt cắt ngang đồng đều và độ bền của chúng khiến chúng trở nên lý tưởng để tạo ra các khung ổn định cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Tính chất của nhôm hộp
Nhẹ và Dẻo
Được biết đến với đặc tính nhẹ đáng chú ý của chúng, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng trong các ứng dụng đòi hỏi phải giảm trọng lượng. Tính linh hoạt vốn có của nhôm cũng cho phép bạn dễ dàng tạo hình và định hình, khiến nó trở nên linh hoạt cho các thiết kế phức tạp trong khi vẫn giữ được tính toàn vẹn về mặt cấu trúc.
Chống ăn mòn
Một trong những đặc tính nổi bật của nhôm là khả năng chống ăn mòn. Nhôm tạo thành một lớp oxit. Nó ngăn chặn quá trình oxy hóa và phân hủy. Đặc tính này làm cho thanh nhôm đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời, bao gồm các công trình kiến trúc, thiết bị hàng hải và các bộ phận ô tô, nơi thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm và môi trường khắc nghiệt.
Độ dẫn điện tuyệt vời
Điều này làm cho chúng trở nên không thể thiếu trong các ứng dụng điện và điện tử, nơi truyền tải điện hiệu quả và tản nhiệt là điều cần thiết. Độ dẫn điện cao của nhôm góp phần vào hiệu suất và hiệu quả năng lượng của nhiều thiết bị, từ hệ thống dây điện và dây dẫn điện đến bộ tản nhiệt trong các linh kiện điện tử.
Tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng
Tính chất này đặc biệt có lợi trong ngành sản xuất hàng không vũ trụ và ô tô, nơi mà việc giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cấu trúc là rất quan trọng. Thanh nhôm góp phần phát triển các cấu trúc và thành phần nhẹ nhưng chắc chắn, nâng cao hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu trong các lĩnh vực này.
Khả năng tái chế
Nhôm có khả năng tái chế cao mà không làm mất đi các đặc tính vốn có của nó. Tái chế nhôm đòi hỏi ít năng lượng hơn so với sản xuất chính, khiến nó trở thành lựa chọn vật liệu bền vững với môi trường.
Đơn vị cung cấp nhôm hộp trên toàn quốc nhanh chóng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vật tư kim loại, HHT Corporation đã khẳng định vị thế và tạo dựng uy tín vững chắc trên thị trường.
– Nhôm cuộn dược nhập khẩu trực tiếp từ nhiều nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật, EU/G7,…
– Cung ứng nhôm cuộn chất lượng và số lượng – đa dạng kích thước chủng loại
– Máy móc, công nghệ hiện đại, có khả năng phục vụ các đơn hàng nhỏ cho đến các đơn hàng lớn.
– Cung cấp thị trường Sỉ & Lẻ
– Hàng hóa có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ
– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM, EN, JIN..
– Giá thành cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp.
– Đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, vận chuyển toàn quốc
Ngoài thế mạnh là cung cấp vật tư như: Nhôm tấm, Nhôm cuộn, Nhôm gân chống trượt, Nhôm ống – hộp, Inox tấm, Inox cuộn,…Chúng tôi còn là đơn vị cung cấp các sản phẩm Đồng thau tấm/ cuộn, Đồng đỏ tấm/ cuộn, Đồng thau ống/ lục giác/ tròn đặc, Thép tấm,… Sự đa dạng về sản phẩm và cam kết về chất lượng giúp HHT Corporation luôn đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng trong ngành cơ khí và các lĩnh vực liên quan.
Xem nhanh dich vụ gia công CNC kim loại giá rẻ tại xưởng HHT 👇👇
> Xem thêm: Dịch vụ gia công Cắt laser, Chấn, Đột lỗ CNC, Hàn, Đánh xước Hairline,…theo yêu cầu